SA62 — самая модернизированная версия классической серии SA. Он оснащен баллистическим калькулятором для повышения точности и тепловизионным датчиком 12 мкм, NETD≤25 мК, 50 Гц, который обеспечивает более высокое разрешение и четкость изображения. С помощью алгоритма улучшения инфракрасного изображения (IREA) вы получаете богатую детализацию изображения и исключительное распознавание целей Благодаря лазерному дальномеру можно точно обнаруживать цели на расстояние до 1200 метров.
Технические характеристики
Сенсор: пиксели / шаг / чувствительность | 640х480 / 12µm / ≤25мК |
Разрешение | 1024×768 |
Оптическое увеличение | 2,8х |
Дальность обнаружения | до 1200 м |
Частота обновления | 50 Гц |
Диоптрийная регулировка | -5D~+5D |
Лазерный дальномер (LRF), | 1200 м |
TF карта: | 128ГБ (макс) |
Макс. ударная нагрузка | 6000 Дж |
Баллистический калькулятор | Да |
Тип батарей | Литий-ионный 18650*1 |
Внешнее питание, тип. | USB Type C |
Степень защиты (IEC 60529) | IP67 |
Размеры, (мм) | 195x79x59 |
Вес, (гр) | 455 |
Отзывы
Отзывов пока нет.